Петличные и наголовные микрофоны - частотная характеристика: 150 гц -16 кгц
Частотная характеристика: 150 Гц -16 кГц
Фильтр
Производитель
Страна - производитель
Тип микрофона
Цвет
Принцип работы
Характеристика полярности
Частотная характеристика
- 15 Гц - 18 кГц (+1)
- 20 Гц – 20 кГц (+63)
- 25 Гц - 20 кГц (+2)
- 30 Гц - 16 кГц (+1)
- 30 Гц - 18 кГц (+1)
- 30 Гц - 20 кГц (+6)
- 40 Гц - 18 кГц (+1)
- 40 Гц - 20 кГц (+7)
- 50 Гц - 15 кГц (+14)
- 50 Гц - 16 кГц (+10)
- 50 Гц - 17 кГц (+2)
- 50 Гц - 18 кГц (+11)
- 50 Гц - 20 кГц (+24)
- 60 Гц - 15 кГц (+2)
- 60 Гц - 20 кГц (+8)
- 65 Гц -18 кГц (+6)
- 70 Гц - 15 кГц (+2)
- 80 Гц -12 кГц (+1)
- 80 Гц - 20 кГц (+9)
- 100 Гц -12 кГц (+2)
- 100 Гц -14 кГц (+1)
- 100 Гц - 15 кГц (+1)
- 100 Гц - 18 кГц (+1)
- 100 Гц - 20 кГц (+29)
- 150 Гц -16 кГц
- 200 Гц -18 кГц (+1)
- 300 Гц -16 кГц (+1)
- 100 Гц – 13 кГц (+1)
- 60-17 000 Гц (+1)
Разъем
Длина шнура
Очистить выбор